EN
pob Categori
Strapio PET

Hafan> Dewisiwch eich eitem > Math o Strapio > Strapio PET

16
3
4
1
16
3
4
1

Strap PET


Disgrifiad
Nodweddion
Strap economaidd, yr amgylchedd a deunydd wedi'i ailgylchu
Gall argraffu logo a geiriau'r cwmni ar y strap
Tensiwn uchel o ansawdd da
Gellir defnyddio offeryn niwmatig, batri hefyd, peiriant lled-awtomatig, peiriant cwbl awtomatig
Pecyn: ffilm ymestynnol mewn swmp neu wedi'i bacio ar balet
Llongau: 600 rholiau ar gyfer 20 cynhwysydd heb baled
Used Industry: building materials, aluminum ingot, wood, automobile accessory, cotton, pallet ,brick, imber, stone, oard, etc.
Manyleb
math Lled (mm) Trwch (mm) Hyd/rholiad (m) Cryfder (N)
PET09505 9.5   0.5   > 3250   > 2000
PET09506 9.5   0.6   > 2800   > 2400
PET10506 10.5   0.6   > 2540 > 2600
PET12005 12 0.5   > 2220 > 2500
PET12006 12   0.6   > 2150 > 3000
PET14006 14   0.6   > 1850 > 3500
PET14007 14   0.7   > 1600 > 4100
PET15006 15   0.6   > 1650 > 3900
PET16006 16   0.6   > 1600 > 4000
PET16008 16   0.8   > 1250 > 5400
PET16009 16   0.9   > 1100 > 6000
PET19006 19   0.6   > 1350 > 4800
PET19008 19   0.8   > 1020 > 6400
PET19010 19   1   > 815 > 8000

Mae'r manylebau uchod yn seiliedig ar 20KG/rôl ac mae craidd y papur yn Ø406 * 152mm

YMCHWILIAD
Efallai y byddwch hefyd yn hoffi